| TALLE | CINTURA | CADERA | ALTURA |
| 028/38/XS | 76—80 | 96—100 | 165—175 |
| 030/40/S | 80—84 | 100—104 | 175—180 |
| 032/42/M | 84—88 | 104—108 | 180—185 |
| 034/44/L | 88—92 | 108—112 | 180—185 |
| 036/46/XL | 92—96 | 112—116 | 185—195 |
| 038/48/2XL | 96—100 | 116—120 | 185—195 |
| 040/50/3XL | 100—104 | 120—124 | 185—195 |
| 042/52/4XL | 104—108 | 124—128 | 185—195 |
| 44/54 | 108—112 | 128—132 | 185—195 |
| 46/56 | 112—116 | 132—136 | 185—195 |
| 48/58 | 116—120 | 136—140 | 185—195 |
| 50/60 | 120—124 | 136—140 | 140—144 |
Las medidas indicadas refieren a las medidas del cuerpo y no a la de las prenda.
Medidas expresadas en centímetros.





